
| 指 標(biāo) 名 稱 | Ⅰ 類 | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
| 硫酸鋇(BaSO4)含量(干基) | % ≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |
| 105℃揮發(fā)物 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
| 水溶物含量 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
| 鐵(Fe)含量 | % ≤ | 0.004 | 0.006 | - | |
| 白度 | % ≥ | 98 | 96 | 95 | |
| 吸油量 | g/100g | 15-30 | 10-30 | - | |
| PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | 5.5-9.5 | ||
| 細(xì)度(45μm,試驗(yàn)篩篩余物) | % ≤ | 0.2 | 0.2 | ||
| 粒徑 分布 | 小于10μm | % ≥ | 80 | - | - |
| 小于5μm | % ≥ | 60 | - | - | |
| 小于2μm | % ≥ | 25 | - | - | |
| D50(微米) | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||
| 電導(dǎo)率(us/cm) | ≤ | 120 | 120 | 120 | |
聯(lián)系人:張躍爭(zhēng)
手機(jī):17703861716
手機(jī):13838037478
電話:0371-64122609
公司地址:河南省鞏義市北山口鎮(zhèn)北灣村
